Queue de Baleine
240.00 €
Guide des tailles
Size Guide
Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | US | UK | France | Japon |
---|---|---|---|---|---|
40 | 12,7 | 1.4 | C | 0,0 | 0,2 |
41 | 13 | 1.8 | C1/2 | 1,0 | 1,1 |
42 | 13,4 | 2.2 | D1/2 | 2,0 | 2,1 |
43 | 13,7 | 2.6 | E1/2 | 3,0 | 3,1 |
44 | 14,0 | 3.0 | F | 4,0 | 4,0 |
45 | 14,3 | 3.4 | G | 5,0 | 5,0 |
46 | 14,6 | 3.7 | G1/2 | 6,0 | 5,9 |
47 | 15,0 | 4.1 | H1/2 | 7,0 | 6,9 |
48 | 15,3 | 4.5 | I1/2 | 8,0 | 7,8 |
49 | 15,6 | 4.9 | J | 9,0 | 8,8 |
50 | 15,9 | 5.3 | K | 10 | 9,7 |
51 | 16,2 | 5.7 | K1/2 | 11 | 10,7 |
52 | 16,6 | 6.1 | L1/2 | 12 | 11,6 |
53 | 16,9 | 6.4 | M1/2 | 13 | 12,6 |
54 | 17,2 | 6.8 | N | 14 | 13,6 |
55 | 17,5 | 7.2 | O | 15 | 14,5 |
56 | 17,8 | 7.6 | P | 16 | 15,5 |
57 | 18,1 | 8.0 | P1/2 | 17 | 16,4 |
58 | 18,5 | 8.4 | Q1/2 | 18 | 17,4 |
59 | 18,8 | 8.7 | R | 19 | 18,3 |
60 | 19,1 | 9.1 | S | 20 | 19,3 |
61 | 19,4 | 9.5 | T | 21 | 20,2 |
62 | 19,7 | 9.9 | T1/2 | 22 | 21,2 |
63 | 20,1 | 10.3 | U1/2 | 23 | 22,2 |
64 | 20,4 | 10.7 | V | 24 | 23,1 |
65 | 20,7 | 11.0 | W | 25 | 24,1 |
66 | 21,0 | 11.4 | X | 26 | 25,0 |
67 | 21,3 | 11.8 | X1/2 | 27 | 26,0 |
68 | 21,6 | 12.2 | Y1/2 | 28 | 26,9 |
69 | 22,0 | 12.6 | Z1/2 | 29 | 27,9 |
70 | 22,3 | 13.0 | Z+1 | 30 | 28,8 |
71 | 22,6 | 13.5 | Z+1.5 | 31 | 29,8 |
72 | 22,9 | 14.0 | Z+2.5 | 32 | 30,7 |
73 | 23,2 | 14.5 | Z+3.5 | 33 | 31,7 |
74 | 23,5 | 15.0 | Z+4.5 | 34 | 32,6 |
Produits similaires
-
L’Ange
320.00 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Grand Bélier
300.00 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Comète
240.00 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Lion
300.00 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit